


Чипсет: машина для изготовления гипсокартона
Место происхождения:Китай
Фирменное наименование:LVJOE
Сертификация: SGS. ИСО9001
Номер модели:LVJOE2020
Условия оплаты и доставки:
Минимальное количество заказа: 1 комплект
Детали упаковки: контейнеры
Срок поставки:90 дней
Условия оплаты: Т/Т, Л/К
Возможность поставки: 5 комплектов в год
Категории:Линия по производству гипсокартона/машина для производства
| оу Материал: | Химический гипс, пенообразователь, крахмал, стекловолокно, бумага | Емкость: | 2-50 миллионов |
|---|---|---|---|
| Приложение: | Строительные материалы Гипсокартон | Топливо: | Природный газ, нефть, дизельное топливо |
| Автоматизация: | Полуавтоматизация, Полная автоматизация | Материал ролика: | Носимая нержавеющая сталь |
| Пенообразующая система: | Статическая и динамическая комбинированная станция вспенивания | Напряжение: | В зависимости от ситуации клиента |
| Электрический контроль: | Известный бренд |

Машина для изготовления гипсокартона Система дозирования и система смешивания машины для производства гипсокартона
промышленное оборудование. Наша компания имеет 300 работников, более 80 комплектов обрабатывающих машин, в том числе
2 комплекта строгальных станков, один комплект фрезерного станка, 2 комплекта расточных станков, 50 комплектов токарных станков и 3 комплекта
обрабатывающих центров ПЛК. За последние несколько летмы успешно разработали множество видов промышленного оборудования, в том числеЛиния по производству гипсокартона, машина для ламинирования гипсокартона, линия по производству гипсового порошка, линия по производству гипсовых блоков, линия по производству плит из минеральной ваты.
Производственное оборудование:| Имя машины | Марка и модель №. | Количество | Количество лет использования | Состояние |
| Пильный станок | ГЗК4230 | 3 | 5.0 | Приемлемый |
| Машина для резки пластин | КК-12Y | 2 | 4.0 | Приемлемый |
| Гибочная машина | WC67Y-2000 | 2 | 5.0 | Приемлемый |
| Станок для лазерной резки | Цзиньцзян | 1 | 3.0 | Приемлемый |
| Фрезерный станок | X5042, X63W | 3 | 5.0 | Приемлемый |
| Сверлильный станок | З3050, З30 | 5 | 5.0 | Приемлемый |
| Токарный станок | CDS6150B, CD6140A | 5 | 5.0 | Приемлемый |
| Токарный станок с ЧПУ | CKD6150 | 1 | 4.0 | Приемлемый |
| долбежная машина | Б5020 | 2 | 5.0 | Приемлемый |
| Имя машины | Марка и модель №. | Количество | Количество лет использования | Состояние |
| Баланс | БСМ120 | 3 | 2.0 | Приемлемый |
| Машина для испытания на растяжение | ЗЛБ-300 | 1 | 6.0 | Приемлемый |
| Сушильная печь | ZKXF | 3 | 2.0 | Приемлемый |
| Специальный прибор для тестирования поверхности | ФЕТ-9 | 1 | 2.0 | Приемлемый |
| Прибор для измерения влажности | SC69-02C | 3 | 6.0 | Приемлемый |
| Электронная универсальная испытательная машина | ВДВ-20 | 1 | 2.0 | Приемлемый |






| 1. | Все электрические детали будут помещены в деревянный ящик, а другие — в прозрачную упаковку или оптом и т. д. |
| 2. | И все товары будут загружены в 40HQ, если котел превышает вес или размер, тогда он будет загружен в каркас или навалочный грузовой корабль. |
| 3. | И если у вас есть какие-либо требования к упаковке, мы сделаем это в соответствии с ними. |


Copyright © 2026 HEBEI LVJOE MACHINERY MANUFACTURING GROUP CO.,LTD. Все права защищены.политика конфиденциальности